Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
60
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
60 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
60 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane sa przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
Waga (g): | 272 |
Drop: | 0 mm |
Grubość podeszwy: | 33 mm |
Amortyzacja: | Bardzo duża |
Zastosowanie: | But startowy, but treningowy |
Rodzaj nawierzchni: | Trail |
Typ stopy: | neutralna |
Płeć: | Kobieta |
Opinie użytkowników
Tabela rozmiarów
Rozmiar | CM | UK | US |
---|---|---|---|
37 | 22,5 | 4 | 6 |
37.5 | 23 | 4,5 | 6,5 |
38 | 23,5 | 5 | 7 |
38.5 | 24 | 5,5 | 7,5 |
39 | 24,5 | 6 | 8 |
40 | 25 | 6,5 | 8,5 |
40.5 | 25,5 | 7 | 9 |
41 | 26 | 7,5 | 9,5 |
42 | 26,5 | 8 | 10 |
42.5 | 27 | 8,5 | 10,5 |
43 | 27,5 | 9 | 11 |
Podane długości dotyczą długości wkładki