Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
60
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
60 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
60 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane sa przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Parametry techniczne:
FootShape: | Original |
Waga (g): | 428 |
Drop: | 0 mm |
Grubość podeszwy: | 25 mm |
Amortyzacja: | Umiarkowana |
Rodzaj nawierzchni: | Trail |
Typ stopy: | neutralna ,
pronująca |
Opinie użytkowników
Tabela rozmiarów
Rozmiar | CM | UK | US |
---|---|---|---|
40 | 25,5 | 6,5 | 7 |
41 | 26 | 7 | 8 |
42 | 26,5 | 7,5 | 8,5 |
42.5 | 27 | 8 | 9 |
43 | 27,5 | 8,5 | 9,5 |
44 | 28 | 9 | 10 |
44.5 | 28,5 | 9,5 | 10,5 |
45 | 29 | 10 | 11 |
46 | 29,5 | 10,5 | 11,5 |
46.5 | 30 | 11 | 12 |
47 | 30,5 | 11,5 | 12,5 |
48 | 31 | 12 | 13 |
49 | 32 | 13 | 14 |
50 | 33 | 14 | 15 |
Podane długości dotyczą długości wkładki